
創業100周年の実績に裏付けされた加工ノウハウはベテラン社員から若手社員へ体系化されたプログラムにより確実に継承され、また全社員、国家技能検定の取得に取り組んでおり技能技術の研鑽体制は浸透しております。

大型ワークの一貫加工が可能です。
納期面、コスト面で長年に渡り製鉄・製紙・重工業関連のお客様より信頼とご支持を賜っております。30台超の工作機械を自社工場に保有。大型製品のみならず、φ20ロールの研磨など大小様々な製品を加工しております。軸物なら小から大まで、ミクロン単位の高精度製品の加工が可能です。
| メーカー名 | 最大径/㎜ | 芯間/㎜ | 荷重/t | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 唐津プレシジョン | 2,000 | 12,000 | 40 | 1台 |
| 東芝機械 | 1,280 | 8,000 | 20 | 1台 |
| 唐津鉄工所 | 1,100 | 5,000 | 25 | 1台 |
| 唐津鉄工所 | 1,000 | 10,000 | 20 | 1台 |
| 東芝機械 | 800 | 8,000 | 10 | 1台 |
| 唐津鉄工所 | 800 | 6,000 | 20 | 1台 |
| 唐津鉄工所 | 750 | 6,000 | 7 | 1台 |
| 唐津鉄工所 | 750 | 7,000 | 5 | 1台 |
| 唐津鉄工所 | 750 | 4,000 | 5 | 1台 |
| 東芝機械 | 330 | 3,000 | 0.7 | 1台 |
| オークマ | 310 | 3,000 | 1 | 1台 |
| オークマ | 310 | 1,850 | 1 | 1台 |
| 角田製作所 | 600 | 4,000 | 3 | 1台 |
| 唐津鉄工所 | 600 | 4,000 | 5 | 1台 |
| 唐津鉄工所 | 600 | 6,000 | 20 | 1台 |



| メーカー名 | 最大径/㎜ | 芯間/㎜ | 荷重/t | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 大日金属 | 1,580 | 12,000 | 25 | 1台 |
| 大日金属 | 1,500 | 6,000 | 16 | 1台 |
| 大日金属 | 1,250 | 7,500 | 15 | 1台 |
| 大日金属 | 1,100 | 8,000 | 10 | 1台 |
| 大日金属 | 800 | 12,000 | 5 | 1台 |
| 大日金属 | 800 | 6,000 | 7.5 | 1台 |
| 大日金属 | 700 | 5,000 | 5 | 1台 |
| 大日金属 | 400 | 3,000 | 1.5 | 1台 |
| オークマ | 420 | 1,250 | 1 | 1台 |
| 大日金属 | 400 | 3,500 | 1.5 | 1台 |
| 池貝 | 2,100 | 10,000 | 30 | 1台 |



| 機械名 | メーカー名 | ベットサイズ | 荷重/t | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5面加工機 | オークマ | 2,000×8,000 | 40 | 2台 | |
| 機械名 | メーカー名 | 最大径/㎜ | 芯間/㎜ | 荷重/t | 台数 |
| 特殊溝加工機 | 大日金属 | 850 | 7,000 | 16 | 2台 |
| バランシングマシーン | 長浜製 | 2,100 | 11,800 | 10 | 1台 |
| ピンホールインレイ | 特殊技研 | 1台 | |||
| 横ボール盤 | 1台 | ||||
| 縦フライス盤 | 300 | 1台 | |||
| 卓上ボール盤 | 1台 | ||||
| 電気自動溶接機 | ダイヘン | 500 | 1台 | ||
| 電気溶接機 | CRA300 | 1台 | |||
| 酸素溶接機 | 1台 | ||||
| アルゴン溶接機 | 1台 | ||||
| ショットブラスト | ニッチュー | 1台 | |||



| 器具名 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| φ1600~25 外側マイクロメータ | ミツトヨ | 各サイズ1台以上 |
| ブロックゲージ(鋼/セラミック) | ミツトヨ | 7セット |
| サーフテストSJ-301 | ミツトヨ | 4台 |
| ハンデイサーフE-35A | 東京精密 | 1台 |
| サーフコム130A | 東京精密 | 1台 |
| E-M5R 電気マイクロメータ | 東京精密 | 1台 |
| デジタルノギス1000㎜、600㎜ | ミツトヨ | 各1台 |
| ノギス(MAX2000㎜) | ミツトヨ | 1台 |
| ロールキャリパ―(φ60~1800) | ミツトヨ | 各1台 |
| パイテープ(MAX2000mm) | パイテープ社 | |
| equotip 3 | equotip | 1台 |
| equotip bambino 2 | equotip | 1台 |
| D型硬度計 | N.S.S./ 今井精機 | 3台 |
| ゴム硬度計(JISA,JISD) | Tecklock | 4台 |
| LZ-900 | ケット科学研究所 | 1台 |
| LE-370 | ケット科学研究所 | 1台 |
| 器具名 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| UI-25 (斜角・垂直・表面波) |
菱電湘南エレクトロニクス | 2台 |
| HANDY MAGNA TYPE-A | 栄進化学 | 1台 |
| UTM-101 | 東京計器 | 1台 |
| 器具名 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| 箱型定盤 2000×5000×350 | ユニセイキ | 1枚 |
| FARO Edge Scan Arm(9ft) | FARO | 1台 |
| FARO CAM2 Measure 10 | FARO | 1台 |
| PolyWorks/inspector | innovmetric | 1台 |
| 器具名 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| MF-1100 | MUTOH | 1台 |
| 器具名 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| Mastercam Lathe | Genetec.Co.Ltd | 2台 |
| M-Draf Spirit | MUTOH | 2台 |
| M-Draf Suite Premium | MUTOH | 1台 |